详细内容

个人商业性住房贷款等额本息还款法利率速算表

贷款年限

(年)

月份合计

(月)

月利率

年利率

%

每万元每月还款额

本息合计

1 12 3.975 4.77 到期一次还本
2 24 3.975 4.77 437.6846
3 36 3.975 4.77 298.6774
4 48 3.975 4.77 229.2525
5 60 3.975 4.77 187.6604
6 72 4.2 5.04 161.2349
7 84 4.2 5.04 141.5271
8 96 4.2 5.04 126.7897
9 108 4.2 5.04 115.3658
10 120 4.2 5.04 106.2611
11 132 4.2 5.04 98.8431
12 144 4.2 5.04 92.6898
13 156 4.2 5.04 87.5093
14 168 4.2 5.04 83.0930
15 180 4.2 5.04 79.2879
16 192 4.2 5.04 75.9792
17 204 4.2 5.04 73.0792
18 216 4.2 5.04 70.5195
19 228 4.2 5.04 68.2465
20 240 4.2 5.04 66.2167
21 252 4.2 5.04 64.3955
22 264 4.2 5.04 62.7542
23 276 4.2 5.04 61.2691
24 288 4.2 5.04 59.9207
25 300 4.2 5.04 58.6923
26 312 4.2 5.04 57.5700
27 324 4.2 5.04 56.5419
28 336 4.2 5.04 55.5976
29 348 4.2 5.04 54.7285
30 360 4.2 5.04 53.9269

关闭窗口
Copyright © 2002-2003 www.njgjj.com . All Rights Reserved. 南京住房公积金管理中心版权所有